前言:一篇好文章的誕生,需要你不斷地搜集資料、整理思路,本站小編為你收集了豐富的物流專業(yè)畢業(yè)論文主題范文,僅供參考,歡迎閱讀并收藏。
第1章 現(xiàn)代物流與鐵路運輸. 2
1.1現(xiàn)代物流的概念和特征. 2
1.2鐵路貨運發(fā)展現(xiàn)代物流的必要性. 2
1.3鐵路貨運發(fā)展現(xiàn)代物流的優(yōu)勢. 3
第2章 運用現(xiàn)代物流理念,推進鐵路運輸企業(yè)的發(fā)展. 6
2.1加快鐵路運輸規(guī)?;l(fā)展. 6
2.2建立快捷貨運體系. 6
2.3全面開發(fā)鐵路貨運服務(wù)功能. 8
2.4運用信息技術(shù),實現(xiàn)貨物實時追蹤. 9
2.5加快現(xiàn)代物流人才的引入和培養(yǎng). 9
第3章 鐵路貨運向現(xiàn)代物流業(yè)拓展需解決的問題. 11
3.1要建立與物流業(yè)相適應(yīng)的運輸組織體系. 11
3.2要建立網(wǎng)絡(luò)化的物流組織. 11
3.3要加強物流業(yè)的現(xiàn)代化建設(shè). 12
第4章 運用現(xiàn)代物流理念推進鐵路貨運發(fā)展的思路及對策. 13
1、貨泉國際化的含意
貨泉國際化是指能夠逾越國界,在境外流通,成為國際上普遍認可的計價、結(jié)算及貯備貨泉的進程。對于于貨泉的國際化概念的界定,按貨泉功能劃分可以提供1個相對于完美的框架。依據(jù)Kenen的定義,貨泉國際化是指1種貨泉的使用超越國界,在發(fā)行國境外可以同時被本國居民或者非本國居民使用以及持有。咱們下面通過1張ChinnandFrankel編制的國際化貨泉的功能清單(見表一)來直觀的闡釋。
表一國際化貨泉功能
貨泉功能官方用處私人用處
價值蘊藏國際貯備貨泉替換(私人美元化)以及投資
交易媒介外匯干預(yù)載體貨泉貿(mào)易以及金融交易結(jié)算
記賬單位釘住的錨貨泉貿(mào)易以及金融交易計價
資料來源:依據(jù)ChinnandFrankel(二00五)以及Kenen(一九八三)收拾。
依據(jù)這份清單咱們可以看出,1種國際化貨泉能為居民或者非居民提供價值蘊藏、交易媒介以及記賬單位的功能。具體來說,它可用于私人用處的貨泉替換、投資計價和貿(mào)易以及金融交易,同時也可用作官方貯備、外匯干預(yù)的載體貨泉和釘住匯率的錨貨泉。
2、人民幣國際化的道路——由區(qū)域化到國際化
一九九七—一九九八年亞洲金融危機暴發(fā)之后,中國1直踴躍介入樹立區(qū)域金融架構(gòu)。中國已經(jīng)經(jīng)成為清邁倡議框架下最大的雙邊互換協(xié)定的資金供給者之1,同時也踴躍介入?yún)^(qū)域多邊政策對于話以及經(jīng)濟監(jiān)控機制。在現(xiàn)有的區(qū)域合作機制中,人民幣在必定規(guī)模內(nèi)可以用于雙邊互換協(xié)定的支付貨泉。截至二00七年七月,在清邁倡議(見表二)框架之下,中國已經(jīng)經(jīng)分別同日本、韓國、泰國、馬來西亞、印度尼西亞以及菲律賓簽署了雙邊互換協(xié)定,總額達二三五億美元。其中中國與日本、韓國、菲律賓以及印度尼西亞簽署的互換協(xié)定使用本幣支付,其他協(xié)定也可以使用美元支付。
表二中國以及其他“東盟一0+三”國家之間的雙邊互換協(xié)定(截至二00七年七月)
BSA單向/雙向貨幣協(xié)定總額狀態(tài)
中國—泰國單向美元/泰銖二0億美元簽署日期:二00一⑴二-0六
終止日期:二00四⑴二-0五
中國—日本雙向人民幣/日元
日元/人民幣六0億美元簽署日期:二00二-0三⑵八
中國—韓國雙向人民幣/韓元
韓元/人民幣八0億美元簽署日期:二00二-0六⑵四
中國—馬來西亞單向美元/林吉特一五億美元簽署日期:二00二⑴0-0九
中國—菲律賓單向人民幣/比索二0億美元簽署日期:二00三-0八⑵九
正日期:二00七-0四⑶0
中國—印尼單向人民幣/盧比四0億美元簽署日期:二00三⑴二⑶0
修正日期:二00六⑴0⑴七
資料來源:日本銀行。
二00八年,由美國次貸危機誘發(fā)的國際金融海嘯席卷全世界,給東亞各國經(jīng)貿(mào)發(fā)展帶來了巨大的沖擊,東亞各國普遍認識到,只有通過加強貨泉金融會
作提高各國金融的資源配置效力,才能有效抵抗以及化解金融海嘯的消極影響??梢哉f,國際金融風(fēng)暴生客觀上推進了包含貨泉互換在內(nèi)的東亞貨泉合作的深化。二00八年以來,東亞貨泉互換再次獲得突破性進展,中國前后與韓國、香港、馬來西亞、印尼等國和區(qū)域外的白俄羅斯、阿根廷簽署貨泉互換協(xié)定,總額達六五00億人民幣。另外,貨泉互換的多邊化版本區(qū)域外匯貯備基金的籌集也獲得了重大突破,基金范圍從原定的八00億美元擴展至一二00億美元。
貨泉互換的拓展客觀上推動了人民幣國際化的過程。人民幣的區(qū)域化是實現(xiàn)國際化的必要環(huán)節(jié)。我國通過與周邊國家簽署貨泉互換協(xié)定,增進周邊國家在貿(mào)易流動中采取人民幣作為結(jié)算貨泉,可以晉升人民幣的國際地位,部份實現(xiàn)人民幣國際結(jié)算功能以及貯備功能,加快人民幣成為區(qū)域主導(dǎo)貨泉的過程。目前在我國資本項目尚未實現(xiàn)自由兌換的情況下,人民幣國際化選擇以東亞地區(qū)為基礎(chǔ)以及平臺,堅持從區(qū)域貨泉到國際貨泉的發(fā)展路徑是1種現(xiàn)實的選擇。
文章舉薦:
一.金融專業(yè)畢業(yè)論文范文
二.計算機畢業(yè)論文范文
三.學(xué)前教育專業(yè)畢業(yè)論文選題匯總
四.物流管理專業(yè)論文提綱范文
五.郵電大學(xué)畢業(yè)論文范文
六.汽車專業(yè)畢業(yè)論文范例
七.企業(yè)管理專業(yè)論文范文
八.電大畢業(yè)論文范文
九.學(xué)前教育專業(yè)畢業(yè)論文:淺談幼兒心理健康教育
二00八年一二月二四日國務(wù)院常務(wù)會議抉擇“對
于廣東以及長江3角洲地區(qū)與港澳地區(qū)、廣西以及云南與東盟的貨物貿(mào)易進行人民幣結(jié)算試點”。此舉1方面必定程度上降低出口企業(yè)的風(fēng)險,減少企業(yè)經(jīng)營本錢有益于雙邊貿(mào)易水平的提高,另外一方面更將有益于人民幣向國際化方向的推動。時隔三個半月,二00九年四月八日國務(wù)院常務(wù)會議抉擇在上海以及廣東的廣州、深圳、珠海、東莞展開跨境貿(mào)易人民幣結(jié)算試點。從貨泉互換到人民幣用于國際貿(mào)易結(jié)算,人民幣國際化邁出了實質(zhì)性的1步。 但整體上看,人民幣依然處于國際化的低級階段。目前人民幣在境外使用還局限于跨境流通,取決于人口的活動。真實的國際貨泉應(yīng)當融入物流以及資金流中去。此外,在國際金融市場上,人民幣還只是1種交易符號,如無本金交割的人民幣遠期交易,不能用于結(jié)算,基本上與資金流隔絕。因而,人民幣的國際化還有很長的路要走,要依照由區(qū)域到國際的戰(zhàn)略思想不斷前進。
3、人民幣國際化帶來的收益
咱們可以將貨泉國際化利益按不同的情勢分為兩個部份:1是通過相干數(shù)據(jù)的核算可以計量出來的經(jīng)濟利益,2是難以量化的經(jīng)濟利益和超越經(jīng)濟規(guī)模的利益,貨泉國際化總利益即為2者之以及。
一.可以計量的貨泉國際化收益
(一)國際鑄幣稅收入
國際鑄幣稅(internationalseigniorage)是指當1國貨泉國際化后,貨泉當局憑仗其發(fā)行特權(quán),從外國居民那里所取得的可量化的發(fā)行收益與發(fā)行本錢之間的差額。貨泉發(fā)行收益巨大但發(fā)行本錢卻微乎其微,國際鑄幣稅收入至關(guān)可觀。美國是國際鑄幣稅的最大受益國,據(jù)專業(yè)人士計算計算,截至二00二年年底美國取得的國際鑄幣稅收益高達九五三0億美元。目前我國具有數(shù)額巨大的外匯貯備,這實際至關(guān)于對于發(fā)行國政府提供巨額無償貸款,同時還要承當通貨膨脹帶來的風(fēng)險,這是1種巨大的財富損失。如果人民幣實現(xiàn)國際化,我國不但可以減少因大量使用外匯而釀成的財富流失,還可以通過向國外發(fā)行人民幣籌集資金,取得國際鑄幣稅收入。依據(jù)國內(nèi)學(xué)者鐘偉的測算,如果人民幣的購買力在長時間維持不亂,并且逐漸推動人民幣的區(qū)域化,那末人民幣的鑄幣稅收入可維持年均二五億美元擺布。
(二)從境外貯備資產(chǎn)的出產(chǎn)本錢到金融運作的凈收益
對于鑄幣稅的鉆研表明,貨泉當局可獲收益的多少取決于它令人們持有貨泉或者者其他資產(chǎn)的能力。這象征著當國外央行持有的境外貯備資產(chǎn)主要以銀行存款或者國債等情勢存在的時候,國際貨泉發(fā)行國必需為之提供1個正利息補償,這類非零的出產(chǎn)本錢減少了發(fā)行國的國際鑄幣稅收益。進1步來說,如果存在足夠多種類的國際貨泉可供選擇,或者是持有貯備資產(chǎn)的情勢足夠多樣化,則國際鑄幣稅收益可能由于競爭而消失殆盡。
事實上,國外央行持有的境外貯備資產(chǎn),不管是以存款情勢仍是以國債情勢存在,都象征著為國際貨泉發(fā)行國的銀行體系及其政府提供了巨額的資金來源,通過銀行體系的資金引用以及政府財政支出機制,這部份資金勢必轉(zhuǎn)換為可貸資金并帶來收益。而且,國際貨泉所執(zhí)行的交易媒介等職能必然通過發(fā)行國銀行體系所提供的結(jié)算以及支付服務(wù)來完成,這也為相干金融機構(gòu)帶來了傭金收入。
二.其它類型的貨泉國際化收益
貨泉國際化所帶來的經(jīng)濟利益,遠遠不只是國際鑄幣稅收益以及運用境外貯備資產(chǎn)投資的金融業(yè)收益,更多的是為國際貨泉發(fā)行國及其居民帶來許多災(zāi)以計量的實實在在的利益。例如,當本幣成為國際貨泉之后,對于外貿(mào)易流動受匯率風(fēng)險的影響將大大減少,國際資本活動也會因交易本錢降低而更為順暢,從而使患上實體經(jīng)濟以及金融經(jīng)濟的運作效力有所提高。
(一)人民幣國際化有益于我國的國際貿(mào)易以及對于外投資
絕大多數(shù)跨國貨泉收支,如國際貿(mào)易中的貨款結(jié)算,國際金融市場上的資金借貸以及本息償還,都是由國際貨泉來介入的。因而國際貨泉成了1種緊缺的資源。而要患上到這類資源,其他國家就必需與國際貨泉發(fā)行國進行貿(mào)易來往,展開經(jīng)濟合作。在對于外經(jīng)濟來往中直接用本幣計價、結(jié)算,10分快捷,有益于其對于外經(jīng)濟來往的擴展。1國貨泉的國際化還給本國進出口商、投資者及消費者帶來良多的便利,使其在從事國際經(jīng)濟交易中可以大規(guī)模的使用本幣而免受外匯風(fēng)險的困擾。對于進出口商來講,匯率風(fēng)險是他們面臨的主要風(fēng)險之1,規(guī)避它的最佳辦法是用本幣計價、結(jié)算。這樣做,1方面能使該國進出口商免去了對于外匯收支進行套期保值的本錢支出;另1方面便于對于國外進口商提供本幣的出口信貸,從而進1步晉升出口競爭力,擴展對于外貿(mào)易以及經(jīng)濟來往,貨泉國際化勢必給發(fā)行國居民以及企業(yè)的對于外貿(mào)易創(chuàng)造便利前提,提高經(jīng)濟效益。
人民幣國際化后,大部份國際貿(mào)易結(jié)算可以采用人民幣進行交易,防止頻繁的貨泉兌換所帶來的交易本錢。依據(jù)歐盟委員會估量,歐洲貨泉統(tǒng)1每一年節(jié)省的貨泉兌換本錢在四00億美元擺布。由此可患上,美國歷年所節(jié)省的貨泉兌換費用是可觀的。固然,人民幣國際化后,我國居民出境游覽將更為便捷經(jīng)濟。我國政府在對于發(fā)展中國家提供經(jīng)濟贊助時,也能夠提供人民幣信貸。
另外,人民幣國際化后,我國對于外投資最大的障礙——外匯資金的供給問題也就不復(fù)存在了。國內(nèi)投資商可以直接應(yīng)用手中的人民幣對于外投資,投資能力將大大增強,同時也降低了因為匯率變動而致使的投資風(fēng)險,投資收益有了進1步的保證。有益于我國海外直接投資的擴展,增進我國對于外經(jīng)貿(mào)流動以及國家交換的發(fā)展,特別是推進我國對于周邊國家以及地區(qū)的經(jīng)濟貿(mào)易以及境外投資,加快我國企業(yè)“走出去”,提高我國在世界貿(mào)易中的地位。
(二)人民幣國際化有益于晉升我國的國際地位以及政治威望
目前的國際金融體系中,因為不存在世界政府以及世界中央銀行,1些國家的貨泉同時擔(dān)負著國際貨泉的角色。樹立在1國或者幾國“國內(nèi)貨泉國際化”基礎(chǔ)上的國際貨泉本位軌制,內(nèi)在地規(guī)定了國際匯率軌制的不同等性。當前的國際貨泉體系主要由美元、日元、歐元組成,是1種不對于稱的貨泉體系,發(fā)達國家因為掌握了貨泉話語權(quán),在國際貨泉體系中居于主導(dǎo)地位;相反,發(fā)展中國家,因為具體歷史的緣由,在國際貨泉體系中處于被安排的地位。
人民幣的國際化減少國際貨泉體制的不完美對于我國的影響,1旦人民幣完整國際化后,中國就具有了1種世界貨泉的發(fā)行以及調(diào)理權(quán),對于全世界經(jīng)濟流動的影響以及發(fā)言權(quán)也將隨之增添;1旦成為國際貨泉體系的首要組成部份,其對于全世界經(jīng)濟的不亂以及增長也會做出首要的貢獻。
貨泉的國際化常常象征著該貨泉發(fā)行國在國際貨泉體系中地位的提高及在國際貨泉及金融政策調(diào)和中作用的加強,有益于增強1國在國際事務(wù)中的影響力。人民幣實現(xiàn)國際化后,中國就掌握了1種國際貨泉的發(fā)行權(quán)以及調(diào)理權(quán),將使那些使用人民幣的國家在必定程度上構(gòu)成對于中國經(jīng)濟的必定依賴性,中國的經(jīng)濟發(fā)展狀態(tài)以及經(jīng)濟政策變化也將對于那些國家發(fā)生影響,從而加強中國的經(jīng)濟中心腸位,中國在國際事務(wù)中將擁有更大的發(fā)言權(quán),有益于中國經(jīng)濟的延續(xù)增長以及綜合競爭力的晉升。另外,人民幣的國際化可以優(yōu)化世界貨泉結(jié)構(gòu),支撐世界政治經(jīng)濟格局的多極化發(fā)展。人民幣國際化后,成為
國際結(jié)算的貨泉之1,可減少我國與世界各國經(jīng)濟貿(mào)易來往中對于美元、歐元等國際貨泉的過分依賴,從而增強中國防范外部金融沖擊以及抵抗“貨泉入侵”的能力。 文章舉薦:
一.金融專業(yè)畢業(yè)論文范文
二.計算機畢業(yè)論文范文
三.學(xué)前教育專業(yè)畢業(yè)論文選題匯總
四.物流管理專業(yè)論文提綱范文
五.郵電大學(xué)畢業(yè)論文范文
六.汽車專業(yè)畢業(yè)論文范例
七.企業(yè)管理專業(yè)論文范文
八.電大畢業(yè)論文范文
九.學(xué)前教育專業(yè)畢業(yè)論文:淺談幼兒心理健康教育
貨泉國際化其實不只帶來了經(jīng)濟利益。人們對于貨泉的追趕,表面上是對于貨泉所代表的經(jīng)濟價值的確定,實際上則是對于暗藏在貨泉以后的政治、經(jīng)濟、社會軌制甚至文化意識形態(tài)的某種自自愿的服從。因而貨泉國際化對于于國際社會的影響是全方位的,給貨泉發(fā)行國所帶來的益處自然也是多層次的。
(三)人民幣國際化有益于國際融資
因為發(fā)展中國家“原罪”的存在,發(fā)展中國家沒法以本幣從國外市場乃至是國內(nèi)市場上錯款以及取得長時間借款。(Eichengreen以及Hausmann,一九九九年)。具體來講,就是沒法以本幣從國外市場上借款是致使大多數(shù)發(fā)展中國家貨泉錯配以及期限錯配的主要緣由。對于那些持有外幣債務(wù)的國家來講,他們沒法從總水平上降低貨泉敞口風(fēng)險,因此大多數(shù)國內(nèi)貸款者將不能不面對于資產(chǎn)負債表上的貨泉不匹配問題,從而面臨更大的外匯風(fēng)險。
人民幣成為國際貨泉后,時常項目呈現(xiàn)赤字可以通過境外流入的資本進行融資,人民幣匯率的波動與時常項目赤字的相干度將降落,美國在多年呈現(xiàn)財政以及時常項目“雙赤字”的情況下經(jīng)濟依然維持高速增長,1個很大的因素就是美元的國際中心貨泉地位。固然,對于于時常項目赤字,還可以通過本幣發(fā)行便利的進行融資,然而這類國際貨泉的特權(quán)不能濫用。同時,因為時常項目赤字的融資渠道更加寬泛,我國可以降低外匯貯備水平,分流部份外匯貯備資源以進行鉆研以及開發(fā)投資。
(四)人民幣國際化有益于減緩高額外匯貯備壓力
中國外匯貯備延續(xù)增長,截止到目前為止已經(jīng)突破三萬億美元。外匯貯備的增添致使人民幣升值壓力加大。人民幣升值會對于我國貿(mào)易及加工業(yè)發(fā)生不利影響,而匯率不亂則貿(mào)易順差更大,進而人民幣升值壓力更大,國際利益沖突也將加重。解決這1兩難窘境的有效法子就是人民幣國際化。盡管說高額的外匯貯備有益于保護國家的對于外信用,但本國貨泉在國際貨泉體系中的地位其實不會由于外匯貯備的增添而有相同比例的提高,反倒是持有本錢增添不少。人民幣國際化后,中國的了債力將可以用人民幣來實現(xiàn),這樣將大大減少對于外匯貯備的需求,也有益于減緩人民幣的升值壓力。
4、人民幣國際化帶來的本錢
人民幣國際化是1把“雙刃劍”。從上面的闡述中咱們可以看出,人民幣國際化可以給中國帶來豐富收益,對于中國各項事業(yè)的發(fā)展都有著不可估計功效。然而中國在取得上述利益的同時,也需付出必定的代價以及本錢。
(一)人民幣國際化將使我國面臨貨泉逆轉(zhuǎn)的風(fēng)險
鑄幣稅的區(qū)域延伸表現(xiàn)為貨泉職能延伸到發(fā)行國規(guī)模以外取得貨泉發(fā)行收益。在國際貨泉市場與資本市場高速活動的前提下,貨泉國際化在理論上存在可逆轉(zhuǎn)性。這象征著貨泉國際化在帶給發(fā)行國利益的同時,也使發(fā)行國承當者著巨大的風(fēng)險。信譽貨泉的國際競爭力主要取決于經(jīng)濟體對于該貨泉的信念與預(yù)期,終究取決于這類貨泉的運行效能。信念與預(yù)期擁有“雙向強化”特征。對于貨泉國際交易媒介能力的樂觀預(yù)期使強幣更強,進而使國際鑄幣稅收益擴展;對于貨泉國際交易信念的不足致使對于該貨泉國際地位的悲觀預(yù)期,從而影響其國際地位。在國際貨泉多元化格局中,在國際貨泉市場以及資本市場活動效力足量,能夠支撐貨泉迅速轉(zhuǎn)換的前提下,當1種國際貨泉的國際競爭力預(yù)期悲觀時,貨泉持有者會通過資本市場或者者貨泉市場在不同患上貯備貨泉之間迅速轉(zhuǎn)換。這類國家貨泉在國際資本市場或者貨泉市場上的可選擇性抉擇了貨泉國際化的可逆轉(zhuǎn)性——經(jīng)濟體可以選擇1種貨泉,也能夠拋卻它而轉(zhuǎn)向另外一種預(yù)期樂觀的貨泉作為國際了債手腕。國際貨泉市場上的風(fēng)險溢價及其引發(fā)的貨泉與資本套利行動是國際貨泉可逆轉(zhuǎn)性的最好詮釋。
此外,國際貨泉的選擇,會因為貨泉替換問題,帶來貨泉政策施行效果的不對于稱乃至貨泉政策的作用方向完整相反。這1點在美元化國家表現(xiàn)的淋漓盡致。美元化至關(guān)于美元化國家拋卻了貨泉而達成為了暫時的貨泉統(tǒng)1,但因為經(jīng)濟實體政治的獨立性及其經(jīng)濟周期的差別性,抉擇了貨泉1體化國家之間的利益不1致。貨泉發(fā)行國為了自己的利益難以全面照應(yīng)美元化國家的利益,乃至所制訂的貨泉政策帶來美元化國家的利益損失,只要貨泉接受國與貨泉發(fā)行國處于經(jīng)濟運行的非1體化狀況,這類情況就必然存在。
當貨泉區(qū)域內(nèi)呈現(xiàn)極度的利益不均與本錢分配不公時,貨泉合作收益就難以填補為合作而支付的本錢,原來的利益均衡就會被打破,1種新的合作情勢(不合作)就成為新的選擇,具有政治獨立的國家政府則會從新選擇貨泉,貨泉國際化的逆轉(zhuǎn)就不可防止了。國際貨泉的逆轉(zhuǎn)必然給不管貨泉發(fā)行國仍是貨泉接受國都會帶來巨大損失,對于于貨泉發(fā)行國而言,貨泉國際化逆轉(zhuǎn)是百害而無1例的,而對于于接受國而言,拋卻1種貨泉作為了債貨泉或者媒介貨泉,理性選擇的結(jié)果多是取得更大的收益。
(二)人民幣國際化將使我國政府宏觀調(diào)控難度加大
在封鎖經(jīng)濟前提下,1國經(jīng)濟政策只受國內(nèi)經(jīng)濟變量的影響,貨泉政策所調(diào)控的也只是國內(nèi)經(jīng)濟;而開放經(jīng)濟下,外部經(jīng)濟變量也將對于國內(nèi)經(jīng)濟發(fā)生影響。人民幣國際化將使患上資本國際間活動變患上更為容易,流通本錢更低,這就為投資資本提供了更大的空間。資本活動將對于我國資本市場利率發(fā)生影響,資本流入會增添對于人民幣的需求,在維持貨泉政策不亂的情況下,市場利率面臨上升壓力。一樣,資本的活動也會引發(fā)外匯貯備的變動,進而引發(fā)人民幣匯率波動。在這樣1種情況下,政府的貨泉政策將遭到影響,國內(nèi)宏觀調(diào)控的效果也將大打折扣。例如,為了應(yīng)答國內(nèi)產(chǎn)生的通貨膨脹而施行壓縮性的貨泉政策、提高市場利率時,國內(nèi)商業(yè)銀行可以利便地從境外借入大量的人民幣資金以知足客戶的借款需求,其他逐利資本也將迅速流入;相反,當實施寬松的貨泉政策、降低利率時,又會引發(fā)大量資本外逃,極大地抵消貨泉政策的效果,加大宏觀調(diào)控的難度。
(三)人民幣國際化將使我國面臨更大的貨泉需乞降匯率波動
1國貨泉成為國際貨泉后,其貨泉將被許多國家貯存以及使用。1旦國外貨泉需求的偏好產(chǎn)生變化,將會致使國內(nèi)貨泉供需產(chǎn)生波動。另外,因為1國貨泉國際化后,將允許外國居民取得本幣資產(chǎn),外國居民如果大量購買本國資產(chǎn),資本的大量內(nèi)流就可能致使本國貨泉升值,這將影響本國產(chǎn)品在國際市場上的競爭能力,影響貿(mào)易收支的平衡。人民幣在境外大范圍流通可能在必定前提下對于人民幣匯率發(fā)生壓力,增大人民幣匯率不亂的難度。當人民幣離岸市場構(gòu)成后,將對于國內(nèi)的人民幣匯率構(gòu)成首要的參照,人民幣匯率的構(gòu)成機制將更加繁雜,準確地評估人民幣均衡匯率水祥和影響人民幣匯率長時間因素的難度更大,干預(yù)人民幣匯率也就較為難題。
(四)人民幣國際化將使我國貨泉政策的效果減弱乃至失效
1國貨泉的國際化會影響發(fā)行國中央銀行執(zhí)行貨泉政策的效果,降低本國貨泉當局節(jié)制基礎(chǔ)貨泉、調(diào)控國內(nèi)經(jīng)濟的能力。國際貨泉作為本國的貨泉以及作為國際貨泉的職能有時候會產(chǎn)生沖突。貨泉國際化以后,本國貨泉與國際金融之間的1體化程度將增強,這樣,國內(nèi)的貨泉政策將面臨更為嚴重的“內(nèi)外均衡的沖突”問題。貨泉政策的調(diào)劑與施行將遭到國際因素的制約,貨泉政策的制定,不能僅斟酌國內(nèi)經(jīng)濟發(fā)展狀態(tài),還要顧及世界經(jīng)濟的發(fā)展周期。有關(guān)國家為不亂本國貨泉將人民幣視作為錨貨泉,貨泉政策的傳導(dǎo)機制會產(chǎn)生相應(yīng)變化,貨泉政策操作的難度將大大增添,中央銀行很難肯定貨泉政策調(diào)劑的適量時機。
專業(yè)名稱
課程 代碼
課程名稱
報到時間
考試時間
報名考務(wù)費
118 金融(專) 4961 FOXBASE數(shù)據(jù)庫實踐 6月17-18日 ¥40.00
119 會計(專) 4973 會計電算化 6月17-18日 ¥40.00
137 日語(專) 4981 日語口語 7月16-17日 ¥40.00
162 服裝藝術(shù)設(shè)計(專) 4798 設(shè)計素描(服裝) 6月17-18日 ¥40.00
162 服裝藝術(shù)設(shè)計(專) 4799 二維構(gòu)成 6月17-18日 ¥40.00
162 服裝藝術(shù)設(shè)計(專) 4800 三維構(gòu)成 6月17-18日 ¥40.00
162 服裝藝術(shù)設(shè)計(專) 4802 服裝效果圖 6月17-18日 ¥40.00
162 服裝藝術(shù)設(shè)計(專) 4803 服裝制作基礎(chǔ) 6月17-18日 ¥40.00
162 服裝藝術(shù)設(shè)計(專) 4804 服裝造型設(shè)計 6月17-18日 ¥40.00
162 服裝藝術(shù)設(shè)計(專) 4805 創(chuàng)意服裝設(shè)計 6月17-18日 ¥40.00
162 服裝藝術(shù)設(shè)計(專) 4838 計算機輔助圖形設(shè)計 6月17-18日 ¥40.00
163 視覺傳達設(shè)計(專) 4799 二維構(gòu)成 6月17-18日 ¥40.00
163 視覺傳達設(shè)計(專) 4815 設(shè)計素描 6月17-18日 ¥40.00
163 視覺傳達設(shè)計(專) 4816 設(shè)計色彩 6月17-18日 ¥40.00
163 視覺傳達設(shè)計(專) 4837 字體設(shè)計 6月17-18日 ¥40.00
163 視覺傳達設(shè)計(專) 4838 計算機輔助圖形設(shè)計 6月17-18日 ¥40.00
163 視覺傳達設(shè)計(專) 4839 版面設(shè)計 6月17-18日 ¥40.00
163 視覺傳達設(shè)計(專) 4840 平面廣告設(shè)計 6月17-18日 ¥40.00
163 視覺傳達設(shè)計(專) 4841 企業(yè)形象與策劃(CIS) 6月17-18日 ¥40.00
163 視覺傳達設(shè)計(專) 4842 插畫技法 6月17-18日 ¥40.00
163 視覺傳達設(shè)計(專) 4843 裝飾設(shè)計 6月17-18日 ¥40.00
163 視覺傳達設(shè)計(專) 4847 圖形創(chuàng)意 6月17-18日 ¥40.00
164 視覺傳達設(shè)計(專) 4799 二維構(gòu)成 6月17-18日 ¥40.00
164 視覺傳達設(shè)計(專) 4815 設(shè)計素描 6月17-18日 ¥40.00
164 視覺傳達設(shè)計(專) 4816 設(shè)計色彩 6月17-18日 ¥40.00
164 視覺傳達設(shè)計(專) 4837 字體設(shè)計 6月17-18日 ¥40.00
164 視覺傳達設(shè)計(專) 4838 計算機輔助圖形設(shè)計 6月17-18日 ¥40.00
164 視覺傳達設(shè)計(專) 4839 版面設(shè)計 6月17-18日 ¥40.00
164 視覺傳達設(shè)計(專) 4840 平面廣告設(shè)計 6月17-18日 ¥40.00
164 視覺傳達設(shè)計(專) 4841 企業(yè)形象與策劃(CIS) 6月17-18日 ¥40.00
164 視覺傳達設(shè)計(專) 4842 插畫技法 6月17-18日 ¥40.00
164 視覺傳達設(shè)計(專) 4843 裝飾設(shè)計 6月17-18日 ¥40.00
164 視覺傳達設(shè)計(專) 4847 圖形創(chuàng)意 6月17-18日 ¥40.00
165 視覺傳達設(shè)計(專) 4799 二維構(gòu)成 6月17-18日 ¥40.00
165 視覺傳達設(shè)計(專) 4815 設(shè)計素描 6月17-18日 ¥40.00
165 視覺傳達設(shè)計(專) 4816 設(shè)計色彩 6月17-18日 ¥40.00
165 視覺傳達設(shè)計(專) 4837 字體設(shè)計 6月17-18日 ¥40.00
165 視覺傳達設(shè)計(專) 4838 計算機輔助圖形設(shè)計 6月17-18日 ¥40.00
165 視覺傳達設(shè)計(專) 4839 版面設(shè)計 6月17-18日 ¥40.00
165 視覺傳達設(shè)計(專) 4840 平面廣告設(shè)計 6月17-18日 ¥40.00
165 視覺傳達設(shè)計(專) 4841 企業(yè)形象與策劃(CIS) 6月17-18日 ¥40.00
165 視覺傳達設(shè)計(專) 4842 插畫技法 6月17-18日 ¥40.00
165 視覺傳達設(shè)計(專) 4843 裝飾設(shè)計 6月17-18日 ¥40.00
165 視覺傳達設(shè)計(專) 4847 圖形創(chuàng)意 6月17-18日 ¥40.00
166 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專) 4815 設(shè)計素描 6月17-18日 ¥40.00
166 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專) 4817 構(gòu)成(平面、色彩、立體) 6月17-18日 ¥40.00
166 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專) 4818 專業(yè)表現(xiàn)技法 6月17-18日 ¥40.00
166 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專) 4819 AUTOCAD設(shè)計 6月17-18日 ¥40.00
166 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專) 4820 電腦三維設(shè)計 6月17-18日 ¥40.00
166 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專) 4821 住宅室內(nèi)設(shè)計 6月17-18日 ¥40.00
166 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專) 4822 環(huán)境空間裝飾設(shè)計 6月17-18日 ¥40.00
166 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專) 4823 工程實習(xí) 6月17-18日 ¥40.00
167 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專) 4815 設(shè)計素描 6月17-18日 ¥40.00
